
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述
本蝶閥適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)之用。
其主要特點如下:
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;
2、采用雙偏心彈性或三偏心整板硬密封結(jié)構(gòu),耐高溫性能好;
3、此閥無法蘭,對管道和保溫包扎及防腐等帶來很大方便和美觀;
4、具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點。
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN |
公稱壓力PN |
適用介質(zhì) |
適用溫度(℃) |
DN80~ 2000mm | PN0.6~6.4MPa |
水、蒸氣、油品 |
碳鋼 ≤425℃ |
不銹鋼 ≤600℃ |
對焊式金屬硬密封蝶閥
主要外形及連接尺寸
標(biāo)準(zhǔn)值 |
標(biāo)準(zhǔn)值 |
||||||||
公稱通徑 (DN) |
尺寸/mm(1.6MPa) |
||||||||
L | D1 | D2 | D0 | H | H0 | A | B | ||
80 | 3 " | 180 | 90 | 78 | 157 | 90 | 350 | 194 | 186 |
100 | 4 " | 190 | 110 | 96 | 157 | 100 | 376 | 194 | 186 |
125 | 5 " | 200 | 135 | 121 | 205 | 113 | 410 | 268 | 252 |
150 | 6 " | 210 | 161 | 146 | 205 | 130 | 468 | 268 | 252 |
200 | 8 " | 230 | 222 | 202 | 235 | 205 | 586 | 306 | 300 |
250 | 10 " | 250 | 278 | 254 | 235 | 235 | 638 | 306 | 300 |
300 | 12 " | 270 | 330 | 303 | 296 | 275 | 734 | 416 | 400 |
350 | 14 " | 290 | 382 | 351 | 296 | 309 | 827 | 416 | 400 |
400 | 16 " | 310 | 432 | 398 | 296 | 346 | 924 | 416 | 400 |
450 | 18 " | 330 | 484 | 450 | 400 | 392 | 1046 | 475 | 420 |
500 | 20 " | 350 | 535 | 501 | 400 | 427 | 1138 | 475 | 420 |
600 | 24 " | 390 | 636 | 602 | 400 | 509 | 1372 | 475 | 420 |
700 | 28 " | 430 | 726 | 692 | 440 | 572 | 1590 | 592 | 565 |
800 | 32 " | 470 | 826 | 792 | 440 | 638 | 1722 | 592 | 565 |
900 | 36 " | 510 | 926 | 892 | 440 | 700 | 2025 | 592 | 565 |
1000 | 40 " | 550 | 1028 | 992 | 440 | 765 | 2155 | 592 | 565 |
1200 | 48 " | 630 | 1228 | 1192 | 500 | 860 | 2360 | 640 | 626 |
1400 | 56 " | 710 | 1428 | 1392 | 500 | 986 | 2636 | 640 | 626 |
1600 | 64 " | 790 | 1628 | 1592 | 500 | 1106 | 2906 | 640 | 626 |
對焊式金屬硬密封蝶閥
主要外形及連接尺寸
標(biāo)準(zhǔn)值 |
標(biāo)準(zhǔn)值 |
||||||||
公稱通徑 (DN) |
尺寸/mm(1.6MPa) |
||||||||
L | D1 | D2 | D0 | H | H0 | A | B | ||
80 | 3 " | 180 | 90 | 78 | 157 | 90 | 350 | 194 | 186 |
100 | 4 " | 190 | 110 | 96 | 157 | 100 | 376 | 194 | 186 |
125 | 5 " | 200 | 135 | 121 | 205 | 113 | 410 | 268 | 252 |
150 | 6 " | 210 | 161 | 146 | 205 | 130 | 468 | 268 | 252 |
200 | 8 " | 230 | 222 | 202 | 235 | 205 | 586 | 306 | 300 |
250 | 10 " | 250 | 278 | 254 | 235 | 235 | 638 | 306 | 300 |
300 | 12 " | 270 | 330 | 303 | 296 | 275 | 734 | 415 | 400 |
350 | 14 " | 290 | 382 | 351 | 296 | 309 | 827 | 415 | 400 |
400 | 16 " | 310 | 432 | 398 | 296 | 346 | 924 | 415 | 400 |
450 | 18 " | 330 | 484 | 450 | 400 | 392 | 1046 | 475 | 420 |
500 | 20 " | 350 | 535 | 501 | 400 | 427 | 1138 | 475 | 420 |
600 | 24 " | 390 | 636 | 602 | 400 | 509 | 1372 | 475 | 420 |
700 | 28 " | 430 | 726 | 692 | 440 | 572 | 1590 | 592 | 565 |
800 | 32 " | 470 | 826 | 792 | 440 | 638 | 1722 | 592 | 565 |
900 | 36 " | 510 | 926 | 892 | 440 | 700 | 2025 | 592 | 565 |
1000 | 40 " | 550 | 1028 | 992 | 440 | 765 | 2155 | 592 | 565 |
1200 | 48 " | 630 | 1228 | 1192 | 500 | 860 | 2360 | 640 | 626 |
1400 | 56 " | 710 | 1428 | 1392 | 500 | 986 | 2636 | 640 | 626 |
關(guān)鍵詞:
對焊式硬密封金屬蝶閥
在線留言