
通風(fēng)蝶閥
所屬分類:
產(chǎn)品概要
通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述
通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
其主要特點為:
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操作力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度及其腐蝕性介質(zhì)等。
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 公稱壓力(PN) | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
DN50~2000mm | PN0.05~0.6MPa | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | ≤350℃ |
D341W-0.5/2.5/6C.P.R.V Series Connection dimensions
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | ||||||||||||
0.05MPa 和 0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
短 | 長 | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||
200 | 8 " | 140 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 10" | 140 | 65 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 12" | 170 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
350 | 14" | 170 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 190 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
400 | 16" | 190 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 |
450 | 18" | 190 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 20" | 190 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 567 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 14" | 210 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 28" | 210 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 850 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 32" | 210 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 36" | 250 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 40" | 250 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
1200 | 48" | 250 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
1400 | 56" | 300 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
1600 | 65" | 300 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 710 | 40-36 |
1800 | 72" | 300 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 |
2000 | 80" | 300 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 |
D941W-0.5/2.5/6C.P.R.V 系列連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | ||||||||||
0.05MPa 和 0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
短 | 長 | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||
200 | 8 " | 140 | 152 | 160 | 779 | 325 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 |
250 | 10" | 140 | 165 | 187 | 836 | 363 | 313 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 |
300 | 12" | 170 | 178 | 220 | 301 | 363 | 313 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 |
350 | 14" | 170 | 190 | 245 | 954 | 363 | 313 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 |
400 | 16" | 190 | 216 | 270 | 1003 | 363 | 313 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 |
450 | 18" | 190 | 222 | 297 | 1058 | 465 | 439 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 |
500 | 20" | 190 | 229 | 322 | 1111 | 546 | 556 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 |
600 | 14" | 210 | 267 | 377 | 1233 | 546 | 556 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 |
700 | 28" | 210 | 292 | 430 | 1338 | 546 | 556 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 |
800 | 32" | 210 | 318 | 487 | 1452 | 546 | 556 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 |
900 | 36" | 250 | 330 | 537 | 1588 | 632 | 706 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 |
1000 | 40" | 250 | 410 | 587 | 1689 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 |
1200 | 48" | 300 | 470 | 702 | 1938 | 632 | 706 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-30 |
1400 | 56" | 300 | 530 | 782 | 2670 | 790 | 1338 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 |
1600 | 65" | 300 | 600 | 895 | 2810 | 868 | 1476 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 |
1800 | 72" | 300 | 670 | 995 | 3020 | 868 | 1476 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-39 |
2000 | 80" | 300 | 760 | 1095 | 3220 | 965 | 1600 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 |
關(guān)鍵詞:
通風(fēng)蝶閥
在線留言