




手動(dòng)法蘭中線蝶閥
所屬分類:
產(chǎn)品概要
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào):D41X-10Q、D41X-16Q 、D41X-150LB
通徑:DN50-DN300
公稱壓力:PN10/PN16/Class 150
適用溫度:-20~120℃
適用介質(zhì):清水及中性液體、弱酸堿介質(zhì)、海水、油品等
閥體材質(zhì):球墨鑄鐵
應(yīng)用領(lǐng)域:市政建設(shè)、水處理、給排水、水利工程等
產(chǎn)品介紹:
1、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)和制造標(biāo)準(zhǔn): | GB/T 12238 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn): | GB/T 12221 |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): | GB/T 13927 |
上法蘭連接標(biāo)準(zhǔn): | ISO 5211 |
法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn): | GB/T 17241.6、ASME B16.5、ASME B16.47、 ASME B16.1、JIS B2220 |
2、主要零件材質(zhì)
閥體材質(zhì): | DI |
蝶板材質(zhì): | DI、CF8、CF8M、CF3、CF3M、1.4529、C594、C598 |
閥座材質(zhì): | EPDM、NBR、Viton、PTFE |
閥軸材質(zhì): | 45#、SS416、SS420、SS304、SS431 |
3、產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
(1)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊,90°旋轉(zhuǎn)啟閉迅速,使用壽命長(zhǎng);
(2)所有產(chǎn)品出廠壓力試驗(yàn):所有阿諾思產(chǎn)品,均可提供出廠試壓報(bào)告;
(3)高性能閥座橡膠:閥座橡膠含膠率50%,開關(guān)壽命1萬次以上,橡膠與閥體通過硫化工藝接合,接合緊密不脫落;
(4)軸向密封:閥軸具有油封和O型圈雙重密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),扭矩小,密封可靠;
(5)表面涂層:采用環(huán)氧樹脂粉末噴涂,附著力強(qiáng),耐候性好,戶內(nèi)戶外均可使用。
(6)圓潤(rùn)球鐵手柄:手柄材質(zhì)采用球墨鑄鐵,相較于沖壓手柄強(qiáng)度更好,耐腐蝕更強(qiáng),更耐用。半圓形握把兒結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),無棱角,手感好。
4、產(chǎn)品參數(shù)
DN | A | PN16 | PN10 | 150LB | D2 | L | B | φD3 | φD4 | n1-φd1 | L | ||||
D1 | n-φd | D1 | n-φd | D1 | n-φd | ||||||||||
2″ | DN50 | 108 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.7 | 4-19 | 90 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
2.5″ | DN65 | 112 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139.7 | 4-19 | 110 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
3″ | DN80 | 114 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 152.4 | 4-19 | 124 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
4″ | DN100 | 127 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 190.5 | 8-19 | 150 | 28 | 11 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
5″ | DN125 | 140 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 215.9 | 8-22.4 | 176 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
6″ | DN150 | 140 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 241.3 | 8-22.4 | 200 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
8″ | DN200 | 152 | 295 | 12-23 | 295 | 8-23 | 298.5 | 8-22.4 | 258 | 33 | 17 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
10″ | DN250 | 165 | 355 | 12-28 | 350 | 12-23 | 362 | 12-25.4 | 310 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
12″ | DN300 | 178 | 410 | 12-28 | 400 | 12-23 | 431.8 | 12-25.4 | 362 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 540 |
關(guān)鍵詞:
手動(dòng)法蘭中線蝶閥
在線留言